Prisliste
Våre klippepriser inkluderer vask, styling og rådgivning tilpasset ditt hår. Frisørenes tittel viser til utdanningsnivå og erfaring. Våre Juniorer og Stylister er under opplæring og kvalitetsikres av vårt unike utviklingsprogram
| KLIPP | Oslo |
|---|---|
| Senior Art Director | 1150 |
| Art Director | 970 |
| Senior Stylist | 890 |
| Stylist | 790 |
| Junior Stylist ** | 550 |
| Junior * | 300 |
| Maskin klipp | 480 |
| Barneklipp 1/2 time (under 10 år) | 480 |
| SKJEGG | Oslo |
|---|---|
| Skjeggklipp | 350 |
| Bart | 100 |
| Barbering *** | 470 |
| FARGE | Oslo |
|---|---|
| Farge | Fra 1100 - 1500 |
| Bleking | Fra 1300 - 1700 |
| Gloss | Fra 500 - 1100 |
| Avfarging | Fra 980 - 1500 |
| Fargedesign | Fra 1000 - 2900 |
| Striper | Fra 1600 - 2500 |
| STYLING | Oslo |
|---|---|
| Styling/vask og føn | Fra 460 |
| Styling/føn etter fargebehandling (15 min) | Fra 230 |
| VIPPER/BRYN/VOKS | Oslo |
|---|---|
| Farge vipper og bryn | 400 |
| Farge vipper og bryn | 250 |
| Farge bryn | 230 |
| Napping av bryn | 120 |
| Napping og farging av bryn | 330 |
| Voks pr område i ansikt | 200 |
| FEST | Oslo |
|---|---|
| Brud | Fra 3300 |
| Makeup | Fra 1000 |
| Styling fest/forlover | Fra 1100 |
| ANNET | Oslo |
|---|---|
| STRUKTUROMFORMING | Fra 1400 |
| EXTENSIONS | pris ved konsultasjon |
| HÅR OG HODEBUNNSBEHANDLING | fra 360 - 850 |
| DREADS *** | pris ved konsultasjon |
| HULL I ØRET *** | 270 per hull i øret |
*** Ikke tilgjengelig i alle Adam og Eva Salonger.
** Junior stylist -25% på alle fargebehandlinger
* Junior -50% på alle fargebehandlinger.
Avbestilling senest 24 timer i forveien. Ubenyttede timer belastes med 60% av booket tid.
Vi tar forbehold om pris eller nivåendringer på våre frisører.